<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris per Eduard Gamonal</title>
	<atom:link href="http://eduard-gamonal.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eduard-gamonal.net</link>
	<description>Dietari d&#039;un enginyer tècnic en informàtica (FIB - UPC)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 18:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentari de oriolsbd a Projecte de final de carrera: presentacions col·laboratives amb l&#8217;eyeOS</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2011/10/11/projecte-de-final-de-carrera-presentacions-col%c2%b7laboratives-amb-leyeos/comment-page-1/#comment-14734</link>
		<dc:creator>oriolsbd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=287#comment-14734</guid>
		<description>Ei, Edu. Moltes felicitat!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, Edu. Moltes felicitat!! <img src='http://eduard-gamonal.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de molinx a Com fer servir Java, JDBC i GNU/Linux</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/04/25/com-fer-servir-java-jdbc-i-gnulinux/comment-page-1/#comment-4273</link>
		<dc:creator>molinx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 02:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=78#comment-4273</guid>
		<description>Molt ben explicat edu! Funciona perfecte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molt ben explicat edu! Funciona perfecte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Marc a PROLOG: introducció a la programació lògica &#8211; 2</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/04/13/prolog-introduccio-a-la-programacio-logica-2/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=63#comment-819</guid>
		<description>Per quan la 3a entrega?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quan la 3a entrega?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Mucho tiempo libre: Bicing, google maps y KML &#171; Caldofrán a Com extreure informació en format kml de bicing.com</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/15/com-extreure-informacio-en-format-kml-de-bicing-com/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Mucho tiempo libre: Bicing, google maps y KML &#171; Caldofrán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=153#comment-720</guid>
		<description>[...] para variar, las cosas no son tan sencillas. Como explica Eduard Gamonal, el archivo KML se encuentra contenido dentro del HTML de la página del bicing (muy feo). Esa no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para variar, las cosas no son tan sencillas. Como explica Eduard Gamonal, el archivo KML se encuentra contenido dentro del HTML de la página del bicing (muy feo). Esa no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de admin a A GDM theme based on a wallpaper I made!</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/17/a-gdm-theme-based-on-a-wallpaper-i-made/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=162#comment-598</guid>
		<description>it was an accident :P
I started with Mandriva, then I switched to Debian, then I used Warty Warthog Ubuntu to see the distro myself for a few weeks, and then I went back to Debian for a long term lovely and warm relationship :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it was an accident <img src='http://eduard-gamonal.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
I started with Mandriva, then I switched to Debian, then I used Warty Warthog Ubuntu to see the distro myself for a few weeks, and then I went back to Debian for a long term lovely and warm relationship <img src='http://eduard-gamonal.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Toni Hermoso Pulido a A GDM theme based on a wallpaper I made!</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/17/a-gdm-theme-based-on-a-wallpaper-i-made/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Toni Hermoso Pulido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=162#comment-597</guid>
		<description>So, you did use Ubuntu and promote it :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, you did use Ubuntu and promote it <img src='http://eduard-gamonal.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de meneame.net a Com extreure informació en format kml de bicing.com</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/15/com-extreure-informacio-en-format-kml-de-bicing-com/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=153#comment-585</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mapa de las estaciones del bicing en formato kml [CAT]...&lt;/strong&gt;

Tener el mapa de las estaciones del servicio público de bicicletas de Barcelona (bicing) hasta ahora sólo era accesible desde la página web o bien desde el iPhone. Pero investigando un poco el código de la página web, es posible conseguir el fiche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mapa de las estaciones del bicing en formato kml [CAT]&#8230;</strong></p>
<p>Tener el mapa de las estaciones del servicio público de bicicletas de Barcelona (bicing) hasta ahora sólo era accesible desde la página web o bien desde el iPhone. Pero investigando un poco el código de la página web, es posible conseguir el fiche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de admin a Com extreure informació en format kml de bicing.com</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/15/com-extreure-informacio-en-format-kml-de-bicing-com/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=153#comment-584</guid>
		<description>Demà a les 12 o a les 15h apareixerà també un article sobre com fer-lo servir des del mòbil sense fer servir connexió a internet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demà a les 12 o a les 15h apareixerà també un article sobre com fer-lo servir des del mòbil sense fer servir connexió a internet <img src='http://eduard-gamonal.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de latafanera.cat a Com extreure informació en format kml de bicing.com</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/15/com-extreure-informacio-en-format-kml-de-bicing-com/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>latafanera.cat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=153#comment-583</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mapa d&#039;estacions del bicing en kml...&lt;/strong&gt;

A mi m’interessa extreure la informació de les estacions per a poder-la incloure en un mapa de Google Maps que tinc al mòbil, o al Google Earth o a qualsevol aplicació on puga carregar el fitxer kml amb les estacions. Des d&#039;ací podreu trobar aqu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mapa d&#8217;estacions del bicing en kml&#8230;</strong></p>
<p>A mi m’interessa extreure la informació de les estacions per a poder-la incloure en un mapa de Google Maps que tinc al mòbil, o al Google Earth o a qualsevol aplicació on puga carregar el fitxer kml amb les estacions. Des d&#8217;ací podreu trobar aqu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Pau a Com extreure informació en format kml de bicing.com</title>
		<link>http://eduard-gamonal.net/2009/10/15/com-extreure-informacio-en-format-kml-de-bicing-com/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eduard-gamonal.net/?p=153#comment-582</guid>
		<description>Ets un geni!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ets un geni!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

